Projets
Ouverture | Année | Localisation | Nom | Type | Surface | Coût | Statut | Sélection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Saint-Germain-en-Laye, France | Stade Georges Lefevre | Parc sportif | 6 900 m² | 15 147 122 € | En cours | ||
2024 | Rabat, Maroc | Hipprodrome De Rabat | Parc sportif | 4 320 m² | 15 000 000 € | Concours | ||
2024 | Marcoussis, France | Centre National de Rugby | Parc sportif | 19 000 m² | 33 000 000 € | En cours | ||
2018 | Sainte-Hélène, France | Pôle Sportif et Culturel | Parc sportif | 2 386 m² | 6 600 000 € | Concours | ||
2017 | Bordeaux, France | Restructuration Du Parc Lescure – Stade Chaban Delmas | Logements / Parc sportif / Patrimoine / Sport / Stade | 94 062 m² | 60 000 000 € | Concours | ||
2013 | Plaine des Palmistes, La Réunion | Centre sportif et de formation | Parc sportif | 7 558 m² | 17 600 000 € | Concours | ||
Ouvrir / fermer les images du projet | 2012 | Saintes, France | Plaine des Sports | Parc sportif | 56 000 m² | 4 000 000 € | Concours Lauréat | |
1992 | Clairefontaine-en-Yvelines, France | Centre Technique National du Football Domaine de Montjoye | Parc sportif | 15 000 m² | 30 500 000 € | Livré | ||
Aucun projet |